Avgitte stemmer
Oversikt over antall stemmer som er avgitt
Klikk her for å komme til Forsiden.
Her kan du se hvor mange som har stemt.
Du kan søke på Fornavn – Etternavn – Postnummer og Sted.
| Sum reg. | Fornavn | Etternavn | Post Nr. | Sted. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert | Aasen | 2412 | Sørskogbygda |
| 2 | Lars | Rønbeck | 4839 | Arendal |
| 3 | John Michael Aragon | Ravndal | 4130 | Hjelmeland |
| 4 | Arild | Wara | 9930 | Neiden |
| 5 | Stig | Jensen | 5142 | Fyllingsdalen |
| 6 | Børre | Thoresen | 1473 | Lørenskog |
| 7 | Erna Terese | Skjerahaug | 9600 | Hammerfest |
| 8 | Vigdis Thordisdatter | Forsberg | 4839 | Arendal |
| 9 | Jørn Andre | Eriksen | 9372 | Gibostad |
| 10 | Åse-Marit | Svendstad | 1539 | Moss/ |
| 11 | Odd Egil | Kråkø | 4317 | SANDNES |
| 12 | Vilfred | Hansen | 8290 | Skutvik |
| 13 | Eva Helen | Eikemo | 0478 | oslo |
| 14 | Stig Jørgen | Ivetorp | 9404 | Harstad |
| 15 | Geir | Arntsen | 8030 | bodø |
| 16 | Per Steinar | Sørå | 0469 | Oslo |
| 17 | Ken | Lillevik | 5071 | Bergen |
| 18 | sven-inge | johansen | 3737 | skien |
| 19 | Erik | Løfgren | 3917 | Porsgrunn |
| 20 | Rolf guttorm | Engebretsen | 4056 | Tananger |
| 21 | Odd Arvid | Johansen | 5853 | Bergen |
| 22 | Brynhild | Myrkaskog | 2090 | Hurdal |
| 23 | Lill-Tove | Grieger | 2406 | Elverum |
| 24 | Hallvard Arne | Vie | 1440 | Drøbak |
| 25 | Geir | Bekken | 2412 | Sørskogbygda |
| 26 | Ole Reidar | Lode | 3748 | Siljan |
| 27 | May Britt | Standahl | 7167 | Vallersund |
| 28 | Tove | Løken | 1352 | KOLSÅS |
| 29 | Clay Sigmund | Nordseth | 2412 | Sørskogbygda |
| 30 | Inger Anne | Svevad (Gift Nordseth, Jan. 2021) | 2412 | Sørskogbygda |
| 31 | Glynt Hilmar | Høiensahl | 03170 | Rojales |
| 32 | Lisbeth | Mentveit | 2090 | Hurdal |
| 33 | Aud Berit | Melgård | 6657 | Rindal |
| 34 | Helena Marie | Küng | 3624 | Lyngdal i Numedal |
| 35 | Terje Jacob | Bjerke | 0585 | Oslo |
| 36 | Hilde Åse | Mortensen | 8450 | Stokmarknes |
| 37 | Gry | Aune | 7580 | Selbu |
| 38 | Elin Beate | Eknes | 0884 | Oslo |
| 39 | Jakob | Lykling | 5525 | Haugesund |
| 40 | Helge | Dalen | 3243 | Kodal |
| 41 | Olaug | Marø | 2412 | Sørskogbyda |
| 42 | Roar | Alstad | 6507 | Kristiansund |
| 43 | Ronny-Jone | Bjørkmo | 9210 | Sørreisa |
| 44 | Tom Christian | Hansen | 9310 | Sørreisa |
| 45 | Rolf | Toli | 2114 | Disenå |
| 46 | Torill Solbjørg | Kjelland | 1738 | Borgenhaugen |
| 47 | Liz Aina | Kjeĺland | 1738 | Borgenhaugen |
| 48 | Per Arne | Ulseth | 7072 | Heimdal |
| 49 | STEINAR RIISER | THALBERG | 1518 | MOSS |
| 50 | Rigmor Elisabeth | Bjørgvik | 7712 | STEINKJER |
| 51 | Alf Olav | Bøe | 6953 | Leirvik |
| 52 | Arve Rasch | Osen | 6600 | Sunndalsøra |
| 53 | Øistein | Østgaard | 3550 | Gol |
| 54 | Sigrun Marion | Kolstø | 5525 | Haugesund |
| 55 | Trond Hallgeir | Storheil | 7940 | Ottersøy |
| 56 | Brynhilde Signe | Heggland | 4313 | Sandnes |
| 57 | Ann-Iren | Bauge | 4322 | Sandnes |
| 58 | Karstein | Bauge | 4322 | Sandnes |
| 59 | Terjemiickael | Pettersen | 4363 | Brusand |
| 60 | Aleksander | Bjargo | 0367 | Oslo |
| 61 | Marit | Frantzen | 9018 | Tromsø |
| 62 | Ulf | Jacobsen | 7606 | Levanger |
| 63 | Odin Mikael | Nybro | 6590 | Tustna |
| 64 | Bente Helen | Bruflot | 6800 | Førde |
| 65 | Roar | Wang | 9403 | Harstad |
| 66 | Christen | Overgaard Sverkmo | 7750 | Namdalseid |
| 67 | John | Carlsen | 3228 | Sandefjord |
| 68 | Geir-Ole | Isaksen | 9105 | Kvaløya |
| 69 | Kristoffer | Myhre | 9300 | Finnsnes |
| 70 | Kai Kjartan | Høgberg | 1464 | Fjellhamar |
| 71 | Harald | Boehlke | 1632 | Gamle Fredrikstad |
| 72 | Knut | Harsem | 1622 | Gressvik |
| 73 | Arne | Bleken | 2625 | FÅBERG |
| 74 | Bjorn | Sundbakken | 86332 | Arizone USA |
| 75 | Eirik | Annaniassen | 5305 | Florvåg |
| 76 | Sveinung | Ekenes | 3270 | Larvik |
| 77 | Caroline | Wergeland | 0790 | Oslo |
| 78 | Lasse | Fredriksen | 0350 | Oslo |
| 79 | Valentyna | Aamot | 7295 | Rognes |
| 80 | Steinar | Larsen | 81172 | Kubutambahan |
| 81 | Randi | Granerud | 2070 | Råholt |
| 82 | Anita | Christiansen | 4790 | Lillesand |
| 83 | Gunhild Ludvigsen | Brænden | 3262 | Larvik |
| 84 | Sissel | Cecore | 1860 | Trøgstad |
| 85 | Øyvind | Lindland | 4900 | Tvedestrand |
| 86 | Magna | Jenssen | 1809 | Askim |
| 87 | THOTBJØRN | Tvedt | 1809 | Askim |
| 88 | Andre | Stephansen | 5142 | Fyllingsdalen |
| 89 | Sveinung | Vikene | 6166 | Sæbø |
| 90 | Svein Thorleif | Holseth | 2150 | Årnes |
| 91 | Åge | Johansen | 5263 | Trengereid |
| 92 | Anette Clausen | Hammersland | 5310 | Hauglandshella |
| 93 | Mona Johanne | Samdahl | 7082 | Kattem |
| 94 | Judith Rigmor | Baustad | 7350 | Buvika |
| 95 | Gavin Tyrice Jackie | Borgersen | 1515 | moss |
| 96 | Gerd Lillian | Lampe | 5525 | Haugesund |
| 97 | Lars | Skjoldal | 5531 | Haugesund |
| 98 | Roger | Gill | 4630 | Kristiansand |
| 99 | Jørn | Bang | 1290 | Oslo |
| 100 | Andre | Efjestad | 2209 | Kongsvinger |
| 101 | Einar | Eskeland | 1447 | Drøbak |
| 102 | Askil | Spinnangr Olsen | 1821 | Spydeberg |
| 103 | Askil | Olsen | 1821 | Spydeberg |
| 104 | Tony Are Bakkejord | Pettersen | 9610 | Rypefjord |
| 105 | Vidar | Nystuen | 3076 | Sande |
| 106 | Bjørn | Nordbotn | 4018 | Stavanger |
| 107 | Steinar | Viken | 2270 | Flisa |
| 108 | Helene | Bøe | 3160 | Stokke |
| 109 | Odd Birger | Aasjord | 8764 | Lovund |
| 110 | Kjetil | Nilsen | 9015 | Tromsø |
| 111 | Jon | Finstad | 3440 | Røyken |
| 112 | Elisabeth | Jakobsen | NO8450 | Stokmarknes |
| 113 | Solveig | Pelosof | 83320 | Carqueiranne |
| 114 | Danuta | Kozon | 1404 | Siggerud |
| 115 | Tone | Mørk | 3175 | Ramnes |
| 116 | Unn-Anita | Nergård | 5141 | Fyllingsdalen |
| 117 | Ann-Kristin | Hoel | 2406 | Elverum |
| 118 | Kim-Anthony | Wiig | 5916 | Isdalstø |
| 119 | Ronny | Kvalheim | 5915 | Hjelmås |
| 120 | Johnny Sigurd | Rasmussen | 5141 | Fyllingsdalen |
| 121 | Hulda | Brende | 6905 | Florø |
| 122 | Arnhild | Iversen | 8906 | Brønnøysund |
| 123 | Ronni | Stavik | 6480 | Aukra |
| 124 | steinar | nedreskår | 4310 | hommersåk |
| 125 | Kristina | Palushaj | 1807 | Askim |
| 126 | Geir André | Torgersen | 3044 | Drammen |
| 127 | Anne-Marie | Solheim | 3026 | Drammen |
| 128 | sturla thu | økland | 4707 | vennesla |
| 129 | Riccardo | Malandrino | 8003 | Bodø |
| 130 | vidar ekeberg | mobakken | 0659 | oslo |
| 131 | Daniel | Dencker | 5911 | Alversund |
| 132 | Arild | Pedersen | 0350 | Oslo |
| 133 | Steinar | Antonsen | 1634 | Gamle Fredrikstad |
| 134 | Tor | Bristol | 1636 | Gamle Fredrikstad |
| 135 | Nina Helen | Sørensen | 7100 | Rissa |
| 136 | Reino A | Sørlie | 1482 | Nittedal |
| 137 | Rune | Grandalen | 4438 | SIRA |
| 138 | May-Linn A | Askeland | 5174 | Mathopen |
| 139 | Frank | Pettersen | 3219 | Sandefjord |
| 140 | Vigdis | Nygård | 3540 | Nesbyen |
| 141 | Unni | Børstad | 7810 | Namsos |
| 142 | Sissel Grøtteland | Vikeså | 4389 | Vikeså |
| 143 | Rolf | Schou | 4720 | Hægeland |
| 144 | Bernt Ragnar | Uttakleiv | 7081 | Trondheim |
| 145 | Thomas | Mathisen Søreng | 9321 | Moen |
| 146 | Herbjørn | Furnes | 8300 | Svolvær |
| 147 | Per Håkon | Krogsæter | 2092 | Minnesund |
| 148 | Davy Helge | Halvorsen | 2312 | Ottestad |
| 149 | Georg | Venedik | 1771 | Halden |
| 150 | Kjell-Petter | Haarstad | 1358 | Jar |
| 151 | Geir Leith | Østby | 3853 | Vrådal |
| 152 | Inger | Aarbu | 1580 | Rygge |
| 153 | Anne Kari Birgersdatter | Solstad | 3930 | Porsgrunn |
| 154 | Robert Lorents | Robertsen | 5570 | Aksdal |
| 155 | Sidsel Anita | Dybwad | 0682 | Oslo |
| 156 | Øyvind | Winje | 6590 | Tustna |
| 157 | Olav | Jenssen | 3674 | Notodden |
| 158 | Hilmar Petter Andreas | Bastesen | 4019 | Stavanger |
| 159 | Torbjørn Falk | Tønnesen | 4816 | Kolbjørnsvik |
| 160 | edith | flåten | 9700 | lakselv |
| 161 | Ida | Tveter | 3180 | NYKIRKE |
| 162 | Hildur | Bergerud | 9790 | Kjøllefjord |
| 163 | Alf Hednar | Stjernen | 8643 | Bjerka |
| 164 | Ishmahin Micella | Bøhn | 2687 | Bøverdalen |
| 165 | Kari Perez | Andersen | 0491 | Oslo |
| 166 | Arvid Perez | Andersen | 0491 | Oslo |
| 167 | Beate | Buberg | 1870 | Ørje |
| 168 | Tor | Ager-Wick | 4847 | Arendal |
| 169 | Linn | Berg | 8030 | Bodø |
| 170 | Stig Halvar | Djurhuus | 6727 | Bremanger |
| 171 | Rune | Ødegård | 6823 | Sandane |
| 172 | Andreas | Lundstad Bøe | 3170 | Sem |
| 173 | Ruben | Tellefsen | 4623 | Kristiansand |
| 174 | Gunnar | Tøndel | 7550 | Hommelvik |
| 175 | Jostein | Jørgensen | 1793 | Tistedal |
| 176 | Bodil | Korshamn | 6657 | Rindal |
| 177 | Anne Margaretha | Stahel | 3025 | Drammen |
| 178 | Tove Kristin | Aas | 7340 | Oppdal |
| 179 | Harald | Olsborg | 9046 | Oteren |
| 180 | Trond viggo | Weydahl | 1654 | Sellebakk |
| 181 | Jan Inge | Stava | 4274 | Stol |
| 182 | Jarle | Støle | 5261 | Indre Arna |
| 183 | Svein Helge | Ellefsen | 5518 | Haugesund |
| 184 | Toril irene | Hansen | 1676 | Kråkerøy |
| 185 | Tove | Kvernvik | 7300 | Orkanger |
| 186 | Liv | Kihle | 6080 | Gurskøy |
| 187 | Stig Arne | Langfjell | 8615 | Skonseng |
| 188 | Tomas Aleksander | Bajewski | 1604 | Fredrikstad |
| 189 | Hilde-Gunn | Fagereng | 1338 | Sandvika |
| 190 | Marco | Bekkjorden | 3626 | Rollag |
| 191 | Rune | Halvorsen | 3713 | Skien |
| 192 | Sonja | Meling | 4340 | Bryne |
| 193 | Veslemøy | Enoksen | 4640 | Søgne |
| 194 | Lisbeth Margrethe | Ydse | 4825 | Arendal |
| 195 | Jenny | Walaker | 1734 | Hafslundsøy |
| 196 | Per Karsten Kaspersen | Motrøen | 2318 | hamar |
| 197 | Oddbjørg | Olsen | 5378 | Klokkarvik |
| 198 | Åse Irene | Bergerud | 1747 | Skjeberg |
| 199 | Halvor | Torp | 2090 | Hurdal |
| 200 | Bodiil | Andreassen | 1591 | Sperrebotn |
| 201 | Svanhild | Fundlid | 4735 | Evje |
| 202 | Arild | Sømo | 2435 | Braskereidfoss |
| 203 | Roy Cato | Rognmo | 9336 | Rundhaug |
| 204 | Magnus Kilvik | Thomassen | 8178 | Halsa |
| 205 | Johnny Karlsen | Gründell | 3176 | Undrumsdal |
| 206 | Marius | Haraldsen | 1639 | Gamle Fredrikstad |
| 207 | Tor | Maagø | 3026 | Drammen |
| 208 | kent | gjermundrød | 3160 | stokke |
| 209 | May Brith | Hollos | 4085 | Hundvåg |
| 210 | Ole Anders | Robøle | 2940 | Heggenes |
| 211 | Terje | Høyvik | 7392 | Rennebu |
| 212 | Jorunn | Bratlie | 9603 | Hammerfest |
| 213 | Birgitte Viken | Torsås | 1480 | Slattum |
| 214 | Mona | Bakken | 2016 | Frogner |
| 215 | June | Kragtorp | 1930 | Aurskog |
| 216 | Berit | Rege | 4313 | Sandnes |
| 217 | Ole-Johnny | Brom | 1814 | Askim |
| 218 | Stig Ove | Skrøder | 1724 | Sarpsborg |
| 219 | Britt Gunhild | Grindvoll | 2120 | Sagstua |
| 220 | Kjell | Stavnes | 8149 | Neverdal |
| 221 | Juan Sebastian | Pinzon Contreras | 4042 | HAFRSFJORD |
| 222 | Maria Del Rosario | Contreras Cuellar | 4042 | HAFRSFJORD |
| 223 | Tom | Johansen | 8660 | MOSJØEN |
| 224 | Jan Tore | Bjørneseth | 2280 | Gjesåsen |
| 225 | Hedvig Elisabeth | Johnsen | 2070 | Råholt |
| 226 | Gavin | Borgersen | 1515 | Moss |
| 227 | Mariusz Edmund | Nastaly | 2050 | Jessheim |
| 228 | Stig | Tønseth | 8406 | Sortland |
| 229 | Jenny Katee | Hågensen | 9615 | Hammerfest |
| 230 | Bjørn Kristian | Sunde | 4330 | Ålgård |
| 231 | Elin Cecilie | Martinsen | 2120 | Sagstua |
| 232 | Andrè | Gundersen | 4708 | Vennesla |
| 233 | Frank Rune | Rossnes | 5031 | Bergen |
| 234 | Ninni Carin | Dahl | 1404 | Siggerud |
| 235 | Aud Irene | Hamre Rogn | 2973 | Ryfoss |
| 236 | Dag | Vilnes | 9163 | Jøkelfjord |
| 237 | SylviAnn | Harila | 5003 | Bergen |
| 238 | Karl Helge | Bøe | 4307 | SANDNES |
| 239 | Alf | Holm | 2032 | Maura |
| 240 | Svein | Bjørneseth | 2611 | Lillehammer, Norway |
| 241 | Bård Thomas | Hesvik | 5516 | Haugesund |
| 242 | MARINA | GÅSERUD | 1640 | RÅDE |
| 243 | Olav | Nøstvold | 1860 | Trøgstad |
| 244 | Daniel Stephen | Voje | 2034 | Holter |
| 245 | Gro Elisabeth | Gårum | 4810 | Eydehavn |
| 246 | Katalin | Molnar | 3916 | Porsgrunn |
| 247 | Geir Henning | Strømli | 7990 | Naustbukta |
| 248 | Mona | Thulin Røkkum | 4146 | Skiftun |
| 249 | Vigdis | Riis | 3118 | Tønsberg |
| 250 | Inger Lise | Wendelbo | 1430 | Ås |
| 251 | Inger Karin | Bastesen | 8904 | Brønnøysund |
| 252 | Helge | Lillebø | 5363 | Ågotnes |
| 253 | Mari-Ann | Nybrenna | 1608 | FREDRIKSTAD |
| 254 | Kjetil | Catillus | 1622 | GRESSVIK |
| 255 | Anita | Kargård | 3475 | Saetre |
| 256 | Bettina | Paus | 10024 | NY, Ny |
| 257 | Thorbjørn | Morstad | 0851 | Ullevål |
| 258 | Tor | Larsen | 5694 | Onarheim |
| 259 | Nicholay | Roald | 1447 | Drøbak |
| 260 | Chris | Reddy | 0364 | oslo |
| 261 | Finn | Dahl | 8313 | Kleppstad |
| 262 | Flemming Freeman | Gagnås | 1676 | Kråkerøy |
| 263 | Antonia | Mekinic | 4848 | Arendal |
| 264 | Randi | Seim | 7030 | Trondheim |
| 265 | Ingar Raymond | Henden | 1718 | Greåker |
| 266 | Anne Kristin | Isaksen | 6003 | Ålesund |
| 267 | Olav James | Sagland | 4316 | Sandnes |
| 268 | Dag | Korntorp | 9406 | Harstad |
| 269 | Tove | Dyreng | 2335 | Stange |
| 270 | Herbjørn | Jensen | 1710 | Sarpsborg |
| 271 | Olav Inge | Frøynes | 5781 | Lofthus |
| 272 | Elin Rinde | Hovden | 3515 | Hønefoss |
| 273 | Kjell Olav | Dypfest | 9700 | LAKSELV |
| 274 | Gerd Helene | Westby | 6884 | Øvre Årdal |
| 275 | Oddbjørg Salte | Høyland | 4365 | Nærbø |
| 276 | Kjell Tore Auestad | Kalleli | 5545 | Vormedal |
| 277 | Bente Ane | Nilsen | 0683 | Oslo |
| 278 | Ragnar | Kvernvold | 3520 | Jevnaker |
| 279 | Joachim | Kvamme | 1405 | Langhus |
| 280 | Arne | Beinnes | 6789 | Loen |
| 281 | Sigmund | Usland | 4532 | ØYSLEBØ |
| 282 | Vivi | Røreng | 8615 | Skonseng |
| 283 | Anita | Nicolaisen | 8445 | Melbu |
| 284 | Kolbjørn | Alstad | 7796 | Follafoss |
| 285 | Tove | Øien | 2340 | Løten |
| 286 | Espen | Bråthen | 2833 | Raufoss |
| 287 | Astrid | Bråthen | 2833 | Raufoss |
| 288 | Hermund | Geithus | CEP: 37561.355 | Pouso Alegre |
| 289 | Roger | Liljebakk | 8520 | Ankenesstrand |
| 290 | Truls edon | Tronstad | 1715 | Yven |
| 291 | Alf | Kristoffersen | 2450 | Rena |
| 292 | Marit Kirstin | Bae | 6520 | Frei |
| 293 | Hans Christian | Andersen | 7232 | Lundamo |
| 294 | Marija Terezija | Benasic | 0687 | Oslo |
| 295 | Kristin | Tømmervåg | 3073 | Sande i Vestfold |
| 296 | Øystein Johannes | Heløy | 8009 | Bodø |
| 297 | Hege | Vindstad | 8665 | Mosjøen |
| 298 | Michael | Hakkebo | 8028 | Bodø |
| 299 | Egil Arne | Korsnes | 5162 | Laksevåg |
| 300 | Kjell-Ove | Elstad Jektvik | 7250 | Melandsjø |
| 301 | Frank Audun | Sletten | 3151 | Tolvsrød |
| 302 | Helge Asbjørn | Ottesen | 1684 | VESTERØY |
| 303 | Arne | Formo | 7398 | Rennebu |
| 304 | Eva Ferret | Mehlum | 7232 | Lundamo |
| 305 | Janne | Lona | 3181 | Horten |
| 306 | Hanna Marie | Børseth | 7392 | Rennebu |
| 307 | Cybele Bøttger | Hebæk | 0683 | Oslo |
| 308 | Bjørn birger | Walsø-kanstad | 5645 | Sævareid |
| 309 | Per Hilmar | Fallsen | 9019 | Tromsø |
| 310 | Roger Andre\' | Olsen | 1776 | Halden |
| 311 | May Britt | Kvinge | 5993 | Ostereidet |
| 312 | Knut Håvard | Bekkevold | 3090 | Hof |
| 313 | Arild Margido | Johansen | 7263 | Hamarvik |
| 314 | Frank | Aune | 0658 | Oslo |
| 315 | Kim Beate | Snellingen | 2016 | Frogner |
| 316 | Dag | Nilsen | 3736 | Skien |
| 317 | Live | Frantzen | 9009 | Tromsø |
| 318 | Chris | Soleng | 9009 | Tromsø |
| 319 | Helen Ivanna | Andersen | 3474 | Åros |
| 320 | Linda Irene | Nygårf | 0972 | Oslo |
| 321 | Ingrid | Nygård | 0972 | Oslo |
| 322 | Øystein | Holmen | 4480 | Kvinesdal |
| 323 | Unni | Kirkeng | 3026 | Drammen |
| 324 | Jo Inge | Pedersen | 4617 | Kristiansand |
| 325 | Helge | Mjøs | 6823 | Sandane |
| 326 | Sigrun Marie | Weberg | 3076 | Sande |
| 327 | Harald | Anonsen | 1394 | Nesbru |
| 328 | May-Brit | Nordgård | 3652 | Hovin |
| 329 | Peter | Dvergsdal | 3664 | Fornebu |
| 330 | Roar | Melhuus | 2220 | ÅBOGEN |
| 331 | Merethe E. | Hallandvik | 4624 | Kristiansand |
| 332 | Robert Allan | Svendsen | 4517 | Mandal |
| 333 | Ulf Carl | Finnes | 4532 | Øyslebø |
| 334 | Helge | Nilsen | 5132 | Nyborg |
| 335 | hilde therese vaule | olsen | 2647 | sør-fron |
| 336 | Marius Johan | Mikkelsen | 8021 | Bodø |
| 337 | Paul | Noer-Rønning | 1405 | Langhus |
| 338 | Randi | Myhren | 7036 | Trondheim |
| 339 | Marita | Mobech | 1407 | Vinterbro |
| 340 | Inger Hilde | Bakkehaug | 3520 | Jevnaker |
| 341 | Erik | Sannes | 3727 | Skien |
| 342 | Ann-Karin | Storvik-Bolte | 7656 | Verdal |
| 343 | Glenn | Solheim | 1150 | Oslo |
| 344 | Kari Mette | Singstad | 7074 | Spongdal |
| 345 | Ellen Marie | Rugsveen | 4534 | Marnardal |
| 346 | Jan-Erik | Bråthen | 3540 | Nesbyen |
| 347 | Sonja-Annie | Flakstad | 9379 | Gryllefjord |
| 348 | Ole-Hallgeir | Flakstad | 9379 | Gryllefjord |
| 349 | Johnny | Sandtorv | 1570 | Dilling |
| 350 | Arvid | Dyrendahl | 7725 | STEINKJER |
| 351 | Grethe | Dyrendahl | 7790 | Malm |
| 352 | Tone Johanne | Tryfoss | 4642 | Søgne |
| 353 | Per | Rognan | 7026 | Trondheim |
| 354 | Heiko | Santelmann | 0652 | Oslo |
| 355 | Hjørdis Marie | Eeg-Henriksen | 1359 | Eiksmarka |
| 356 | Fred | Husbyaune | 7715 | Steinkjer |
| 357 | Gunnar | Soløy | 1580 | Rygge |
| 358 | Eirik | Pedersen | 9102 | Kvaløysletta |
| 359 | Rune | Handberg | 8372 | Gravdal |
| 360 | Grete | Karlsen | 1894 | Rakkestad |
| 361 | Rune | Jacobsen | 5165 | Laksebåg |
| 362 | Roy | Jo | 1069 | Oslo |
| 363 | Trym Erik | Ripe | 3370 | Vikersund |
| 364 | Tom-Rune | Kaurin | 1283 | Oslo |
| 365 | Jennifer Lynne | Achee | 1940 | Bjørkelangen |
| 366 | Britt Eva | Evjen | 2609 | Lillehammer |
| 367 | Anita | Granøe | 3150 | Tolvsrød |
| 368 | May-Peggy Evensen | Msimbazy | 2000 | Frederiksberg |
| 369 | Aud-jorunn | Bondevik | 6991 | Høyanger |
| 370 | Frank Viktor | Johansen | 2312 | Ottestad |
| 371 | Ingebjørg | Karlsen, Røkenes | 3170 | Sem |
| 372 | Frode A. S | Rørstad | 6270 | Brattvåg |
| 373 | Jens Christian | Hossmann | 3790 | Helle |
| 374 | Charles | Runeberg | 4720 | Præstø |
| 375 | Ragnar | Gudlaugsson | 4320 | Sandnes |
| 376 | Erik | Gundersen | 9011 | Tromsø |
| 377 | Krister Mørch | Karlsøen | 1608 | Fredrikstad |
| 378 | Tom Erik | Qvernstrøm | 5363 | ÅGOTNES |
| 379 | bjørnar | johansen | 9620 | kvalsund |
| 380 | Vegard | Leirvik | 4032 | Stavanger |
| 381 | Sanne Synøve | Kalleberg | 3187 | Horten |
| 382 | Elin | Nordfjeld | 2210 | Granli |
| 383 | Aina | Mamelund | 2819 | Gjøvik |
| 384 | Edel - Annie Olea | Lauritzen | 7982 | Bindalseidet |
| 385 | Bjørg Alida | Skarsvåg | 2068 | Jessheim |
| 386 | Erling | Sylte | 6350 | Eidsbygda |
| 387 | Rune | Grødal | 6622 | Ålvundfjord |
| 388 | Brit | Isdahl | 1513 | Moss |
| 389 | Thorvald | Isdahl | 1513 | Moss |
| 390 | Åke | Eriksen | 1430 | Ås |
| 391 | Kjell Inge | Jakobsen | 5162 | Laksevåg |
| 392 | Øyvind | Randers-Pehrson | 0968 | Oslo |
| 393 | Kaja Graff | Huster | 1407 | VINTERBRO - Norwegen |
| 394 | Gudmundur | Engilbertsson | 3292 | Stavern |
| 395 | Live Åsgard | Belstad | 1390 | Vollen |
| 396 | Mie | Winther | 0486 | Oslo |
| 397 | Isabel | Hernandez-Hjelle | 7042 | Trondheim |
| 398 | Kari Gjærum | Jenssen | 3728 | Skien |
| 399 | Mari-Elise | Klokseth | 3614 | Kongsberg |
| 400 | Anders | Wenngren | 3612 | Kongsberg |
| 401 | Irene Agnethe | Hyllene Skrebergene | 2910 | Aurdal |
| 402 | William Dankert | Nilsen | 3274 | Larvik |
| 403 | Kim Andre | Lande Pladsen | 3619 | Skollenborg |
| 404 | Stian | Jespersen | 5527 | Haugesund |
| 405 | Mona | Nielsen | 3770 | Kragerø |
| 406 | Yngve | Almenning | 6783 | Stryn |
| 407 | Erik | Magnetun | 3560 | Hemsedal |
| 408 | Marit | Syljuåsen | 1160 | Oslo |
| 409 | Eirik | Åsgard Belstad | 1390 | Vollen |
| 410 | Kent | Lind | 8406 | Sortland |
| 411 | Ørjan | Høviskeland | 5685 | Uggdal |
| 412 | Geir Rune | Gustavson | 4010 | Stavanger |
| 413 | Renata | Gutowski | 7257 | Snillfjord |
| 414 | May-Britt | Nordgård | 1158 | Oslo |
| 415 | Jan-Erik | Ekeberg | 1940 | Bjørkelangen |
| 416 | Per Edgar | Jensen | 1718 | Greåker |
| 417 | Bjørn | Dignæs | 3524 | Nes i Ådal |
| 418 | Stig | Kalsned | 3474 | Åros |
| 419 | Laila | Kjeserud | 0683 | Oslo |
| 420 | Victor Gisle | Wood | 4380 | Hauge i Dalane |
| 421 | Vigdis | Bakken | 1778 | Halden |
| 422 | Bjørn Tore | Sømo | 2413 | Elverum |
| 423 | Thomas | Sollid | 0175 | Oslo |
| 424 | Anne Christel | Rygge Loa | 3128 | Nøtterøy |
| 425 | Bjørg Perly | Solheim | 6810 | Førde |
| 426 | Vidar | Folleras | 4621 | Kristiansand |
| 427 | Henrik | Vilvang | 7519 | Elvarli |
| 428 | Kristin | Fjæran | 7058 | Charlottenlund |
| 429 | Ann Margit | Reinton | 6650 | Surnadal |
| 430 | Linda | Knudsen | 8430 | Myre |
| 431 | Ole John | Saga | 3721 | Skien |
| 432 | Ove | Henriksen | 4520 | Lindesnes |
| 433 | Thore smith-gahrsen | Helgesen | 4823 | Nedenes |
| 434 | Svein | Johansen | 5173 | Loddefjord |
| 435 | Charlotte | Ljones | 0581 | Oslo |
| 436 | Julie Lie | Tandberg | 1614 | Fredrikstad |
| 437 | vincent | zoe | 0862 | oslo |
| 438 | Frank Roger | Andersen | 2635 | Tretten |
| 439 | Anette Solvi | Audunsdatter | 5551 | Auklandshamn |
| 440 | Odd Arne | Næss | 7080 | Heimdal |
| 441 | Vivian | Guddal | 6798 Hjelledalen | Stryn |
| 442 | Öystein | Digre | 542 46 | Mariestad |
| 443 | Adrian | Braaten Andersen | 4619 | Kristiansand S |
| 444 | Marlen Laylah G. | Gottman | 1673 Kråkerøy | Fredrikstad |
| 445 | Per Arne | Gjengstø | 6652 | Surnadal |
| 446 | Eivind | Hogsnes | 6525 | Frei |
| 447 | Knut Jarle | Simonsen | 7714 | Steinkjer |
| 448 | Ola Røksund | Kinn | 5550 | Sveio |
| 449 | Roger | Iversen | 1870 | Ørje |
| 450 | Usama | Ismael | 5033 | Bergen |
| 451 | Joakim | Høgstli | 3840 | Seljord |
| 452 | Alma Grete Viken | Zirek | 1433 | Ås |
| 453 | Trond | Skogvang | 1710 | Østfold |
| 454 | Helge | Lillebø | 5363 | 5363 |
| 455 | Hanne | Mossberg | 3912 | Porsgrunn |
| 456 | Kai | Møller | 4624 | KRS |
| 457 | stian | Johansen | 7650 | Verdal |
| 458 | Terje | Losvar | 2332 | Åsvang |
| 459 | Christina | Thorkildsen | 4847 | Arendal |
| 460 | Ķjell Oddvar | Alslie | 1512 | Moss |
| 461 | Rolf | Faraas | 3181 | Horten |
| 462 | Frode Richard | Mehlua Martinussen | 8533 | Bogen I Ofoten |
| 463 | May-kristin | Hustad | 8533 | Bogen I Ofoten |
